AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ดาร์วิน โอลิมปิกส์ | เสมอ | ยูนิเวอร์ซิตี้ อัซซูร์รี เอฟซี | ดาร์วิน โอลิมปิกส์ | เสมอ | ยูนิเวอร์ซิตี้ อัซซูร์รี เอฟซี | |
![]() | 21.71% | 44.00% | 34.29% | 78.29% | 56% | 65.71% |
![]() | 80% | 58.89% | 61.11% | 80% | 58.89% | 61.11% |
![]() | 39.14% | 28.00% | 32.86% | 78.29% | 56% | 65.71% |
![]() | 59.94% | 72.1% | 67.96% | 80.11% | 55.8% | 64.09% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.03 1.03 |
0.75 0.75 |
0.79 0.79 |
1.76 1.74 |
3.81 3.71 |
3.43 3.35 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.90 1.02 |
0.50 0.50 |
0.92 0.80 |
1.90 2.02 |
3.85 3.80 |
3.00 2.77 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.80 1.91 |
3.70 3.75 |
3.50 3.10 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.91 1.03 |
0.50 0.50 |
0.93 0.81 |
1.90 2.02 |
3.85 3.80 |
3.00 2.77 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.98 |
0.50 0.50 |
0.98 0.83 |
1.80 1.91 |
4.00 4.10 |
3.25 2.90 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
1.02 1.02 |
0.50 0.50 |
0.80 0.80 |
2.02 2.02 |
3.80 3.80 |
2.80 2.80 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.98 |
0.75 0.50 |
0.82 0.82 |
1.75 1.93 |
3.90 3.90 |
3.70 3.13 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.81 0.91 |
0.50 0.50 |
0.95 0.85 |
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.91 |
0.50 0.50 |
0.95 0.85 |
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.70 0.83 |
0.50 0.50 |
0.82 0.77 |
1.73 1.95 |
3.80 3.80 |
3.40 2.95 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
ดาร์วิน โอลิมปิกส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ยูนิเวอร์ซิตี้ อัซซูร์รี เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |